

| KBB0977-C口咽通气道口颊部分抗扁瘪性测试仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 测试标准 | YY/T 0977-2016 麻醉和呼吸设备口咽通气道 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 规格 | 所有规格都可任意输入 |
| 设定荷载 | 0.01~250N(软件可设置) |
| 精度 | ±0.1N |
| 加载速率 | 0-500mm/min±0.1mm/min;任意设定 |
| 打印方式 | 每次可打印100次测试数据及平均挠度值和偏差值 |
| 产品净重 | 12kg |
| 外观尺寸 | 430×290×290(mm) |
| 电源 | AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 传感器 | 高精度力值传感器 |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |


