

| TQ0500-C探头破裂强度测试仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 | 
| 操作界面 | 简体中文/英文 | 
| 测试标准 | YY/T 0500-2021 心血管植入物血管假体管状血管移植物和血管补片 | 
| 测量范围 | 0.001~200.000N | 
| 测试持续时间 | 0.1秒~99.9分,误差不大于±0.1S(任意设定) | 
| 测试精度 | ±0.01%F.S(满量程的万分之一) | 
| 产品净重 | 12kg | 
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) | 
| 电源 | AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压) | 
| 整机功率 | 70W | 
| 可编程控制器 | PLC+ARM | 
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 | 
| 传感器 | 高精度压力传感器 | 
| 测压机构 | 内置 | 
| 打印机 | 机载针式打印机 | 


