HGR0980-C活检针刚性弹性、韧性测试仪的研发标准:
YY/T 0980.1-2016 《一次性使用活组织检查针 第1部分:通用要求》。
HGR0980-C活检针刚性弹性、韧性测试仪是专业用于检验一次性使用活组织检查针刚性弹性性能以及韧性性能的智能检测设备,并广泛应用于医疗器械生产企业、检测所、第三方检测机构、研究院、科研院校、各大高校、医疗器械研发单位等实验室。
★ 触控屏操作,简便直观,数据更清晰
★ 定制输入单位与批次,即时生成报告
★ 一价中英双语输入,性价比极高
★ 多规格兼容,一机搞定所有测试
★ 内置打印,快速输出测试结果
★ 实时显示加压值,过载保护无忧
★ 非标定制服务,专属设备专属企业


| 威夏科技GTR0980-C 活检针刚性弹性、韧性测试仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 测试标准 | 《YY/T 0980.1-2016 一次性使用活组织检查针 第1部分:通用要求》 |
| 公称规格 | 0.1~4mm(所有规格都可测试) |
| 弯曲角度 | 8°(可0~180度任意设定) |
| 试验精度 | ±0.1度 |
| 保持时间 | 60s(任意设定) |
| 设定荷载 | 0.01~80N |
| 精度 | ±0.001N |
| 加载速率 | 100mm/min |
| 实验次数 | 单双向施力次数任意设定 |
| 打印方式 | 每次可打印100次测试数据 |
| 产品净重 | 12kg |
| 外观尺寸 | 430×290×250(mm) |
| 电源 | AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 传感器 | 高精度力值传感器 |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |


